產(chǎn)品中心
系列 | H(+0.1/0)mm | g(±0.1)mm | 極距mm |
DLMF-03 | 78 | 0.7 | 48 |
高效率:快移速度相比旋轉(zhuǎn)伺服電機(jī)提升1倍以上。
隔離冷卻:專利化冷卻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),溫升超低<3K (攝氏度)。
高防護(hù)等級(jí):IP65高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)惡劣環(huán)境。
高精度:超高定位精度,雙向重復(fù)定位精度可達(dá)1μm。
電機(jī)性能 | 符號(hào) | 單位 | 直線電機(jī)型號(hào) | |||
DLMF-0301W | DLMF-0302W | DLMF-0303W | DLMF-0304W | |||
連續(xù)推力 | FN | N | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
峰值推力 | FMAX | N | 1700 | 3400 | 5100 | 6000 |
電機(jī)常數(shù) | KM | N?√W | 41.3 | 58.4 | 71.8 | 82.0 |
最大持續(xù)損耗功率 | PNMAX | W | 586 | 1171 | 1744 | 2379 |
電氣規(guī)格 | ||||||
連續(xù)電流 | IN | A | 15.2 | 30.4 | 45.6 | 60.8 |
峰值電流 | IMAX | A | 30 | 51.7 | 77.5 | 91.2 |
推力常數(shù) | KF | N/A | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
反電勢(shì)常數(shù) | KE | Vs/m | 38 | 38 | 38 | 38 |
電阻(P-P) | RSTR | Ω | 1.3 | 0.65 | 0.43 | 0.33 |
電感(P-P) | LSTR | mH | 21 | 10.5 | 7 | 5.3 |
最高線圈允許溫度 | TMAX | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 |
機(jī)械規(guī)格 | ||||||
極對(duì)距(N-N) | TM | mm | 48 | 48 | 48 | 48 |
最小流量需求 | VMIN | L/min | 3 | 3 | 3 | 3 |
磁吸力 | FA | N | 3400 | 6800 | 10200 | 13600 |
初級(jí)重量 | MP | Kg | 13.6 | 25.6 | 37.6 | 49.6 |
次級(jí)重量 | MS | Kg/m | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
初級(jí)規(guī)格 | DLMFP-0301W | DLMFP-0302W | DLMFP-0303W | DLMFP-0304W | ||
次級(jí)規(guī)格 | DLMFS-0301/DLMFS-0302/DLMFS-0303/DLMFS-0304(192mm/240mm/288mm/336mm) |
DAKE直線電機(jī)初級(jí)、次級(jí)命名規(guī)則
DLMFP-03系列初級(jí)安裝尺寸
DLMFS-03系列次級(jí)尺寸